產(chǎn)品特點(diǎn)
品牌壓縮機(jī) 強(qiáng)動(dòng)力心臟
更高效 ,工作效率達(dá)到98%以上。
精準(zhǔn)控濕
全自動(dòng)精準(zhǔn)控制,1%精準(zhǔn)控濕,回差值±3%。
輕音除濕不打擾
138次調(diào)整優(yōu)化,415次反復(fù)實(shí)驗(yàn),將噪音控制在38dB(A)以下。
渦輪離心風(fēng)機(jī),大風(fēng)量低噪音
搭配U型風(fēng)道,噪音小,風(fēng)力強(qiáng)勁,運(yùn)行平穩(wěn),大大提升除濕效果。
智能排水泵
內(nèi)置專業(yè)級(jí)智能排水泵,有效根治由冷凝水帶來(lái)的常見(jiàn)隱患,機(jī)器停止后,
水泵繼續(xù)工作,將污水排凈,防止積水,抑制細(xì)菌。
產(chǎn)品參數(shù)
型 號(hào) | AMDZ-26C1 | AMDZ-36C1 | AMDZ-56C1 | AMDZ-76C1 | AMDZ-96C1 | AMDZ-136C1 |
電 壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
除 濕 量 | 26L/D | 36L/D | 56L/D | 76L/D | 96L/D | 136L/D |
除濕量測(cè)試工況 | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% |
最大功率 | 510W | 580W | 980W | 1150W | 1350W | 1450W |
最大電流 | 2.3A | 2.6A | 4.5A | 5.2A | 6.0A | 6.6A |
風(fēng) 量 | 280m3/h | 380m3/h | 500m3/h | 600m3/h | 950m3/h | 1200m3/h |
機(jī)外余壓 | 50Pa | 50Pa | 80Pa | 80Pa | 100Pa | 100Pa |
噪 音 | 35DB | 38DB | 40DB | 42DB | 44DB | 46DB |
室內(nèi)送風(fēng)口 | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
室內(nèi)回風(fēng)口 | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
過(guò)濾裝置 | 初效G4 | 初效G4 | 初效G4 | 初效G4 | 初效G4 | 初效G4 |
適用溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
防水等級(jí) | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 |
排水方式 | 軟管外排接水 | 軟管外排接水 | 軟管外排接水 | 軟管外排接水 | 軟管外排接水 | 軟管外排接水 |
排水口規(guī)格 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
控制方式 | 智能自動(dòng)控制 器 | 智能自動(dòng)控制 器 | 智能自動(dòng)控制 器 | 智能自動(dòng)控制 器 | 智能自動(dòng)控制 器 | 智能自動(dòng)控制 器 |
壓縮機(jī) | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 |
制冷劑 | R134A | R134A | R410A | R410A | R410A | R410A |
機(jī)身尺寸 | 840*400*250 mm | 840*400*250 mm | 934*450*320 mm | 934*450*320 mm | 1063*580*37 5mm | 1063*580*37 5mm |
適用面積 | 10-40m2 | 40-60m2 | 60-80m2 | 80-100m2 | 100-150m2 | 150-200m2 |
產(chǎn)品詳情
推薦面積: 10-200㎡
除濕量:26-136L/天